| ПРАЙС-ЛИСТ |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| | | | | | |
| |
| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Сорт муки | Развес, кг | Срок хранения | Норма укладки в 1 лоток, шт. | Оптово-отпускная цена с НДС за 1 шт., руб. | |
| | | | | | | без упаковки | в упаковке |
| КЕКСЫ |
| 1 | Кекс "Волжский" | в/с | 0.075 | 7 сут. | 40 |
|
|
| 2 | Кекс "Дарк" | в/с | 0.075 | 7 сут. | 40 |
|
|
| 3 | Кекс "Уфимский" | в/с | 0.5 | 30 сут. | 8 | |
|
| 4 | Кекс "Столичный" | в/с | 0.5 | 30 сут. | 8 | |
|
| 5 | Кекс завиток с начинкой | в/с | 0.2 | 12 сут. | 15 | |
|
| 6 | Кекс "Свердловский" | | 0.4 | | 8 | |
|
| РУЛЕТЫ |
| 7 | Рулет с маком | в/с | 0.1 | 24 ч. | 10 |
|
|
| 8 | Рулет фруктовый | в/с | 1 | 24 ч. | |
| |
| ПЕЧЕНЬЕ |
| 9 | Курабье "Бакинское" | в/с | 0.3 | 15 сут. | 8 | |
|
| 10 | Курабье "Бакинское" | в/с | 1 | 15 сут. | 2 кг | |
|
| 11 | Печенье "Му-му" | в/с | 0.3 | 30 сут. | 10 | |
|
| 12 | Печенье "Му-му" | в/с | 1 | 30 сут. | 2 кг | |
|
| 13 | Печенье сдобное | | 0.3 | 35 сут. | 8 | |
|
| 14 | Печенье сдобное | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 15 | Печенье овсяное с фруктовой начинкой | | 1 | 35 сут. | 2 | |
|
| 16 | Печенье овсяное с фруктовой начинкой | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 17 | Печенье "Капелька" | | 0.3 | 3 мес. | 10 | |
|
| 18 | Печенье "Капелька" | | 1 | 3 мес. | 2 кг | |
|
| 19 | Печенье "Вербное постное" | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 20 | Печенье "Вербное постное" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 21 | Печенье сдобное "Янтарная сказка" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 22 | Печенье сдобное "Янтарная сказка" | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 23 | Сдобное печенье "Царское" | | 0.3 | 35 сут.<;/div> | 10 | |
|
| 24 | Сдобное печенье "Царское" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 25 | Сдобное постное печенье "Посвящение" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 26 | Сдобное постное печенье "Посвящение" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 27 | Печенье "Мозаичное" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 28 | Печенье "Мозаичное" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 29 | Печенье "Песочно-шоколадное" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 30 | Печенье "Песочно-шоколадное" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 31 | Печенье "Сдобное" глазированное шоколадом | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 32 | Печенье "Сдобное" глазированное шоколадом весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 33 | Печенье "Нежное"глазированное шоколадом | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 34 | Печенье "Нежное"глазированное шоколадом весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 35 | Печенье "С начинкой" глазированное шоколадом | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 36 | Печенье "С начинкой" глазированное шоколадом весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 37 | Печенье "Свирель" с шоколадной глазурью | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 38 | Печенье "Свирель" с шоколадной глазурью весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 39 | Печенье сдобное "Красотка" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 40 | Печенье сдобное "Красотка" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 41 | Печенье сдобное "Сладкие грезы" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 42 | Печенье сдобное "Сладкие грезы" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 43 | Печенье сдобное "Чайное" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 44 | Печенье сдобное "Чайное" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 45 | Печенье сдобное "Тучка" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 46 | Печенье сдобное "Тучка" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 47 | Печенье сдобное "Тайна" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 48 | Печенье сдобное "Тайна" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 49 | Печенье сдобное "Необыкновенное" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 50 | Печенье сдобное "Необыкновенное" весовое | | 1,0 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 51 | Печенье сдобное "Любимое" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 52 | Печенье сдобное "Любимое" весовое | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 53 | Печенье сдобное "Листочек" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 54 | Печенье сдобное "Листочек" | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 55 | Печенье сдобное "Фунтик" | | 0.3 | 35 сут. | 10 | |
|
| 56 | Печенье сдобное "Фунтик" | | 1 | 35 сут. | 2 кг | |
|
| 57 | Печенье "Баловница" | | 0.3 | 30 сут. | 10 | |
|
| 58 | Печенье "Баловница" | | 1 | 30 сут. | 2 кг | |
|
| ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 59 | Песочное кольцо | в/с | 0.08 | 72 ч. | 18 |
|
|
| 60 | Пирожное слойка | в/с | 0.06 | 72 ч. | 25 |
| |
| 61 | Пирожное с фруктовой начинкой | | 0.3 | 5 сут. | 8 | |
|
| 62 | Пирожное с фруктовой начинкой | | 1 | 5 сут. | | |
|
| 63 | Мармелад | | 0.3 | 3 мес. | 10 | |
|
| 64 | Мармелад в шоколаде | | 0.3 | 3 мес. | 10 | |
|
| 65 | Коржи молочные | в/с | 0.075 | 72 ч. | 50 |
|
|
| 66 | Ромовая баба | в/с | 0.1 | 48 ч. | 30 |
|
|
| 67 | Зефир "Особый" | | 0.3 | | 10 | |
|
| 68 | Зефир "Особый" | | 1 | | 3 кг | |
|
| ПРЯНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 69 | Пряники с фруктово-ягодной начинкой с сахарной глазурью (в пленке) | | 0.25 | 4 мес. | 12 | |
|
| 70 | Пряники с фруктово-ягодной начинкой с сахарной глазурью (в коробке) | | 0.3 | 4 мес. | | |
|
| 71 | Пряники с фруктово-ягодной начинкой с сахарной глазурью весовые | | 1 | 4 мес. | | |
|
| 72 | Пряники с фруктово-ягодной начинкой с шоколадной глазурью (в пленке) | | 0.25 | 4 мес. | 12 | |
|
| ЧАК-ЧАК |
| 73 | Чак-чак в пленке | | 0.1 | 90 сут. | 50 | | договорная |
| 74 | Чак-чак в коробках | | 0.15 | 90 сут. | 30 | | договорная |
| | Чак-чак в коробках | | 0.2 | 90 сут. | 60 | | договорная |
| | Чак-чак в коробках | | 0.3 | 90 сут. | 40 | | договорная;; |
| | Чак-чак в коробках | | 0.4 | 90 сут. | 10 | | договорная |
| | Чак-чак в коробках | | 0.5 | 90 сут. | 6 | | договорная |
| | Чак-чак в коробках | | 0.8 | 90 сут. | 8 | | договорная |
| | Чак-чак в коробках | | 1 | 90 сут. | 6 | | договорная |
| 75 | Чак-чак с маком (кунжутом, кокосом, воздушным рисом) в красочных коробках | | 0.2 | 90 сут. | | | договорная |
| 76 | Чак-чак с грецкими орехами в красочных коробках | | 0.2 | 45 сут. | | | договорная |
| 77 | Чак-чак классический в красочных коробках | | 0.2 | 90 сут. | | | договорная |
| 78 | Чак-чак в сувенирной коробке | | 1.2 | 90 сут. | | | договорная |
| 79 | Чак-чак заказной | | 1 | 20 сут. | 6 | | договорная |
| 80 | Чак-чак заказной | | 1.5 | 20 сут. | 6 | | договорная |
| 81 | Чак-чак в шоколадной глазури | | 0.2 | 45 сут. | | | договорная |
| 82 | Чак-чак в шоколадной глазури | | 0.35 | 45 сут. | | | договорная |
| 83 | Чак-чак в шоколадной глазури со сгущенным молоком | | 0.4 | 45 сут. | | | договорная |
| КОНФЕТЫ |
| 84 | Курага в шоколаде | | 0.3 | | 1 | |
|
| 85 | Чернослив в шоколаде | | 0.3 | | 1 | |
|
ПРАЙС-ЛИСТ с 01.03.08г. |